Husova 347, Konice, tel.: 722 744 267, stihl-viking@seznam.cz
Benzínové řetězové pily Stihl v řadě hobby jsou ideálním pomocníkem pro práci v okolí domu , při přípravě palivového dřeva nebo kácení menších stromů.Nízká váha ,ergonomický tvar a optimální výkon činí nepostradatelného pomocníka na vaší zahradě.
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Lišta (cm) + řetěz | Cena |
| STIHL MS 170D | 30,1 | 1,2/1,6 | 4,2 | 30cm,3/8"PMMC3 | 5190,- |
| STIHL MS 171 | 30,1 | 1,3/1,8 | 4,3 | 30cm,3/8"PMMC3 | 6190,- |
| STIHL MS 181 | 31,8 | 1,5/2,0 | 4,3 | 35cm,3/8"PMMC3 | 6890,- |
| STIHL MS 181 C-BE | 31,8 | 1,5/2,0 | 4,6 | 35cm,3/8"PMMC3 | 7790,- |
| STIHL MS 211 | 35,2 | 1,7/2,3 | 4,3 | 35cm,3/8"PMC3 | 7890,- |
| STIHL MS 211 PICCO DURO | 35,2 | 1,7/2,3 | 4,3 | 35cm,3/8"PICCO DURO | 8290,- |
| STIHL MS 211 C-BE | 35,2 | 1,7/2,3 | 4,6 | 35cm,3/8"PMC3 | 8690,- |
| STIHL MS 230 | 45,4 | 2,0/2,7 | 4,6 | 35cm,3/8"PMC3 | 9990,- |
| STIHL MS 230 C-BE | 45,4 | 2,0/2,7 | 4,9 | 35cm,3/8"PMC3 | 11790,- |
| STIHL MS 231 | 40,6 | 2,0/2,7 | 4,9 | 35cm,3/8"PMC3 | 10890,- |
| STIHL MS 231 PICCO DURO | 40,6 | 2,0/2,7 | 4,9 | 35cm,3/8 PICCO DURO | 11290,- |
| STIHL MS 251 | 45,6 | 2,2/3,0 | 4,9 | 35cm,3/8"PMC3 | 12790,- |
C - Komfortní výbava obsahuje:
E - ErgoStart - Snadné startování díky přídavné pružině mezi klikovým hřídelem a startovacím lankem.
B - Zařízení pro napínání řetězu umístěné na boku - Pohodlný způsob napínání řetězu s dostatečnou vzdáleností ruky od ostrého pilového řetězu.
Farmářské neboli poloprofesionální pily Stihl nacházejí uplatnění v oblasti zemědělství,stavebnictví,lesnictví a v oblasti služeb obcí a měst. Díky své ergonomii a kompaktnosti jsou žádány i v profesionální sféře při stavebních pracích se dřevem.Dále jsou využívány v lesnictví u prací jako je probírka či odvětvování stromů.Vynikající poměr hmotnosti na jednotku výkonu ,nízká stupnice vibrací,optimalizovaný tvar trubkové rukojeti a velmi dobré umístění těžiště jsou pro tyto druhy pil synonymem variabilnosti použití jak u běžného uživatele na zahradě tak i do soukromého sektoru.
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Lišta (cm) + řetěz | Cena |
| STIHL MS 271 | 50,2 | 2,6/3,5 | 5,6 | 37cm,325"RMC | 13900,- |
| STIHL MS 271 RAPID DURO | 50,2 | 2,6/3,5 | 5,6 | 37cm,325"RAPID DURO | 14400,- |
| STIHL MS 290 | 56,5 | 3,0/4,1 | 5,9 | 37cm,3/8"RMC | 13600,- |
| STIHL MS 291 | 55,5 | 2,8/3,8 | 5,6 | 37cm,325"RMC3 | 15500,- |
| STIHL MS 310 | 59,0 | 3,2/4,4 | 5,9 | 40cm,3/8"RMC | 14900,-AKCE 12300,- |
| STIHL MS 311 | 59,0 | 3,1/4,2 | 6,4 | 40cm,3/8"RMC | 15500,- |
| STIHL MS 390 | 64,1 | 3,4/4,6 | 5,9 | 40cm,3/8"RMC | 15500,- |
| STIHL MS 391 | 64,1 | 3,3/4,5 | 6,4 | 40cm,3/8"RMC | 16800,- |

Profesionální motorové pily Stihl
Vysoký výkon,spolehlivost,příznivá hmotnost,jednoduchá obsluha.To jsou jen některé znaky profesionálních pil,které jsou určeny do těch nejtěžších a extrémních podmínek.Profesionální pily stihl jsou vybaveny bočním napínání řetězu,systémem lehkého startu a některé typy vyhřívanou rukojetí..Široká škála pil nalézá uplatnění jak v probírkách stromu tak i nasazení ve velmi těžkých porostech.Použití pily v rukách profesionála nebo velmi náročného zákazníka při přípravě palivového dřeva,činí ze stroje jedničku,která svého majitele nikdy nezklame.
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Lišta (cm) + řetěz | Cena |
| STIHL MS 241 C-M | 42,6 | 2,2/3 | 4,7 | 35cm,3/8"PMC3 | 16900,- |
| STIHL MS 261 | 50,2 | 2,8/3,8 | 5,2 | 37cm,325"RSC | 18400,- |
| STIHL MS 261 VW | 50,2 | 2,8/3,8 | 5,4 | 37cm,325"RSC | 19700,- |
| STIHL MS 361 | 59,0 | 3,4/4,6 | 5,6 | 40cm,3/8"RSC | 19900,- |
| STIHL MS 361 W | 59,0 | 3,4/4,6 | 5,7 | 40cm,3/8"RSC | 21300,- |
| STIHL MS 362 | 59,0 | 3,4/4,6 | 5,9 | 40cm,3/8"RSC | 20900,- |
| STIHL MS 362VW | 59,0 | 3,4/4,6 | 6,0 | 40cm,3/8"RSC | 22200,- |
| STIHL MS 440 | 70,7 | 4,0/5,4 | 6,2 | 40cm,3/8"RSC | 22500,- |
| STIHL MS 440 W | 70,7 | 4,0/5,4 | 6,5 | 40cm,3/8"RSC | 23800,- |
| STIHL MS 441 | 70,7 | 4,1/5,6 | 6,6 | 40cm,3/8"RSC | 25800,- |
| STIHL MS 441W | 70,7 | 4,1/5,6 | 6,7 | 40cm,3/8"RSC | 26500,- |
| STIHL MS 460 | 76,5 | 4,4/6,0 | 6,5 | 40cm,3/8"RSC | 23500,- |
| STIHL MS 460 W | 76,5 | 4,4/6,0 | 6,7 | 40cm,3/8"RSC | 24700,- |
| STIHL MS 660 | 91,6 | 5,2/7,1 | 7,3 | 50cm,3/8"RSC | 29900,- |
| STIHL MS 660 W | 91,6 | 5,2/7,1 | 7,5 | 50cm,3/8"RSC | 31300,- |
| STIHL MS 880 | 121,6 | 6,4/8,7 | 9,9 | 75cm,404"RS | 44900,- |
W - Vyhřívání rukojeti - Poskytuje dodatečný komfort při nízkých venkovních teplotách.
V - Předehřívání karburátoru - Poskytuje dodatečný komfort při nízkých venkovních teplotách.
M - M-TRONIC Elektronický management motoru zajistí vždy optimální výkon motoru a vynikající akceleraci, elektronicky reguluje směs paliva pro všechny provozní stavy – není třeba provádět žádné manuální korektury na karburátoru a automaticky se přizpůsobí na změněné podmínky (nadmořská výška, kvalita paliva, teplota motoru). Funkce "memory" uloží poslední pracovní nastavení režimu motoru do paměti.

Motorová pila Stihl pro záchranné akce
Záchranářská motorová pila Stihl určená pro potřeby záchranných sborů.Pila je vybavena omezovačem hloubky řezu ,který je možno nastavit od 0-20cm.Dále pak vyniká vysokým výkonem při středních otáčkách.Další předností je velice houževnatý řetěz Rapid Duro D s destičkami tvrdokovu.
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Lišta (cm) + řetěz | Cena |
| STIHL MS 460 R | 76,5 | 4,4/6,0 | 6,8 | 50cm,3/8"RDR | 39000,- |
Speciální pily určené pro stromovou chirurgii zaručují bezpečnou práci v korunách stromů za přispění zapalování řízeného mikroprocesorem a schválenými řetězy s malým zpětným rázem.Minimalizace poškození kůry a čistý řez ocení snad každý zahrádkář.
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Lišta (cm) + řetěz | Cena |
| STIHL MS 192 T | 30,1 | 1,3/1,8 | 3,0 | 30cm,3/8"PMMC3 | 8900,- |
| STIHL MS 201 T | 35,2 | 1,8/2,4 | 3,7 | 30cm,3/8"P PPS3 | 17500,- |
| STIHL HT 101 4-mix | 31,4 | 1,05/1,4 | 7,6 | 30cm,3/8"PMMC3 | 17600,- |
Elektrické pily Stihl nabízejí komfort jak při práci v okolí domu,uzavřených prostorech a pracích na stavbách.Jsou využívány tesaři,truhláři a v neposlední řadě běžným uživatelem při občasné přípravě palivového dřeva a drobnějších pracích v okolí chat a chalup.Vynikají nízkou hmotností a nízkou hladinou hluku.
| Stroj | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Lišta (cm) + řetěz | Cena |
| STIHL MSE 140 C-BQ | 1,4 | 3,7 | 30cm,3/8"PMMC3 | 5990,- |
| STIHL MSE 160 C-BQ | 1,6 | 4,1 | 30cm,3/8"PMC3 | 6790,- |
| STIHL MSE 180 C-BQ | 1,8 | 4,2 | 35cm,3/8"PMC3 | 7790,- |
| STIHL MSE 180 C-BQ PICCO DURO | 1,8 | 4,2 | 35cm,3/8"PICCO DURO | 8190,- |
| STIHL MSE 200 C-BQ | 2,0 | 4,4 | 40cm,3/8"PMC3 | 8590,- |
| STIHL MSE 220 C-BQ | 2,2 | 6,2 | 40cm,3/8"RSC | 12600,- |
Jen málokdo z Vás zákazníků asi ví,že vývoj křovinořezů Stihl byl v počátcích směřován pro potřeby armády ,která je využívala při pohybu v nepřístupném terénu.Propracovanost motorových kos Stihl,která byla mnohokrát prověřována v extrémních podmínkách je zaručena 70.letým vývojem a následnou výstupní kontrolou.Křovinořez můžete použít jak při vyžínání nízké trávy s použitím strunového adaptéru,sekání vysoké trávy kovovým kotoučem a u výkonných modelů k odstraňování slabých kmenů a dřevnatých křovin pilovým kotoučem.V dřívější době byly křovinořezy především díky své velké hmotnosti,hluku,větším exhalacím a ne příliš bezpečným držením stroje využívány především zaškoleným profesionálem-v nynější době za přispění bezpečnostních prvků nepostradatelným pomocníkem ,který najde uplatnění v profesionální sféře a díky rozmanitosti výkonové řady křovinořezů Stihl i na Vašich rodinných zahradách.
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Hlava, kotouč (cm) | Cena |
| STIHL FS 38 | 27,2 | 0,65/0,90 | 4,4 | Žací hlava AutoCut C5-2 | 4990,-AKCE 4490,- |
| STIHL FS 40 | 27,2 | 0,7/1,0 | 4,4 | Žací hlava AutoCut C5-2 | 5290,- |
| STIHL FS 55 | 27,2 | 0,75/1,0 | 5,1 | Žací hlava AutoCut C5-2 | 7190,-AKCE 6390,- |
| STIHL FS 56 | 27,2 | 0,8/1,1 | 5,1 | AutoCut C 25-2,230-2 | 8290,- |
| STIHL FS 56 C-E | 27,2 | 0,8/1,1 | 5,2 | AutoCut C 25-2,230-2 | 9190,- |
| STIHL FS 87 4-MIX | 28,4 | 0,95/1,3 | 5,6 | Žací list na trávu 230-2 | 9990,-AKCE 8990,- |
| STIHL FS 90 4-MIX | 28,4 | 0,95 / 1,3 | 5,8 | Žací list na trávu 230-2 | 11990,- |
| STIHL FS 100 4-MIX | 31,4 | 1,0/1,4 | 5,6 | trojramenný vyžínací nůž | 13490,- |
| STIHL FS 130 4-MIX | 36,3 | 1,4/1,9 | 5,9 | trojramenný vyžínací nůž | 15490,- |
| STIHL FS 240C-E 2-MIX | 37,7 | 1,7/2,3 | 7,4 | Vyžínací nůž 250-3 | 16690,-AKCE 14890,- |
| STIHL FS 260C-E 2-MIX | 41,6 | 2/2,7 | 7,9 | Vyžínací nůž 300-3 | 17890,- |
| STIHL FS 310 4-MIX | 36,3 | 1,4/1,9 | 7,2 | trojramenný vyžínací nůž | 17490,- |
| STIHL FS 360C-E 2MIX | 37,7 | 1,7/2,3 | 8,5 | Vyžínací nůž 300-3 | 20290,- |
| STIHL FS 410C-E | 41,6 | 2/2,7 | 8,5 | Vyžínací nůž 300-3 | 23500,-AKCE 21200,- |
| STIHL FS 460C-EM 2MIX | 45,6 | 2,2/3 | 8,5 | Vyžínací nůž 300-3 | 25400,-AKCE 22900,-,- |
| STIHL FS 490C-EM 2MIX | 51,6 | 2,4/3,3 | 9,1 | Vyžínací nůž 300-3 | 28900,- |
| STIHL FR 350 ZÁDOVÝ | 36,3 | 1,6/2,2 | 10,4 | Pilový kotouč | 23000,- |
K - Krátká tyč.
C - Komfortní výbava obsahuje:
E - ErgoStart - Snadné startování díky přídavné pružině mezi klikovým hřídelem a startovacím lankem.
M - M-TRONIC Elektronický management motoru zajistí vždy optimální výkon motoru a vynikající akceleraci, elektronicky reguluje směs paliva pro všechny provozní stavy – není třeba provádět žádné manuální korektury na karburátoru a automaticky se přizpůsobí na změněné podmínky (nadmořská výška, kvalita paliva, teplota motoru).

Vyžínání trávy nebo stříhání živých plotů, vyvětvování stromů, zametání cestiček a ploch, kypření půdy - na velkém pozemku je potřeba dělat mnoho různých činností. Je praktické, když k tomu potřebujete jen jedno nářadí. KombiSystém STIHL spojuje několik užitečných nástrojů v jedné inovační koncepci.
| Stroj | zdvihový objem (cm3) | výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Držení stroje | Cena |
| STIHL KM 100 R | 31,4 | 1,05/1,4 | 4,5 | Kruhová rukojeť | 9490,- |

Kombinástroje (příslušenství pro
KM)
| FS - KM | vyžínací hlava AutoCut 25-2 | 2990,- |
| FS - KM | žací list na trávu 230-2 | 2990,- |
| HL - KM 0° - 90° | prodloužené zahradní nůžky | 8690,- |
| FCB - KM | zarovnávač okrajů | 4490,- |


Adaptéry (příslušenství pro KM 100,KM 100R)
| STIHL BF | půdní fréza | 4890,- |
| STIHL FH 135° | nůžky na nízké porosty | 6790,- |
| STIHL BG-KM | foukač | 3290,- |
| STIHL HT | vyvětvovací pila pro KM 100R | 4290,- |



| Stroj | Příkon (kW) | Celková délka (m) | Hmotnost (kg) | Žací hlava | Cena |
| STIHL FSE 41 | 0,41 | 1,1 | 2,6 | Žací hlava | 1690,- |
| STIHL FSE 60 | 0,54 | 1,53 | 3,9 | Žací hlava AutoCut C | 2690,- |
| STIHL FSE 71 | 0,54 | 1,53 | 4 | Žací hlava AutoCut C | 3290,- |
| STIHL FSE 81 | 1 | 1,53 | 4,7 | Žací hlava AutoCut C | 3990,- |


Rozbrušovací stroje STIHL se uplatní všude tam, kde se dělí ocel, asfalt, beton, kámen a podobné materiály. Kromě několika modelů strojů je STIHL rovněž dodavatelem bohaté škály příslušenství, především vysoce kvalitních rozbrušovacích kotoučů. Všechny modely jsou sériově vybaveny vodní přípojkou, poloautomatickým napínáním řemenu, dekompresním ventilem/kompenzátorem, předřazeným cyklónovým odlučovačem a motorem STIHL 2-MIX.
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL TS 410 | 66,7 | 3,2/4,4 | 9,4 | 31900,- |
| STIHL TS 420 | 66,7 | 3,2/4,4 | 9,6 | 32600,- |
| STIHL TS 700 | 98,5 | 5,0/6,8 | 11,6 | 34900,- |
| STIHL TS 800 | 98,5 | 5,0/6,8 | 13 | 35300,- |

Půdní jamkovač STIHL BT 121 obsluhovaný jednou osobou s brzdou QuickStop. Obzvláště vhodný pro různorodé pracovní činnosti - od vrtání jednoduchých jamek do země až po odebírání vzorků půdy z vyvrtaného otvoru. Sériově s opěrným polštářkem. Dodávka BEZ vrtacího nástroje. Vrtací nástroje: Ø 60; 90; 120; 150 a 200 mm. Délka 695 mm.
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL BT 121 | 30,8 | 1,3/1,8 | 9,4 | 24500,- |
| STIHL BT 360 | 60,3 | 2,9/3,9 | 28,8 | 49900,- |
| Stroj | Příkon(kW) | Hmotnost (kg) | Řezná délka (mm) | Cena |
| STIHL HSE 42 | 0,42 | 3 | 450 | 2990,-AKCE 2590,- |
| STIHL HSE 61 | 0,5 | 4,1 | 500 | 3990,-AKCE 3490,- |
| STIHL HSE 71 | 0,6 | 4,2 | 600 | 4990,-AKCE 4390,- |
| Stroj | Motor(V) | Hmotnost (kg) | Řezná délka (mm) | Cena |
| STIHL HSA 65 | AKU 36V | 3,5 | 500 | 6790,-AKCE 5990,- |
| STIHL HSA 85 | AKU 36V | 3,7 | 620 | 7190,-AKCE 6290,- |
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL HS 45/600 | 27,2 | 0,75/1,0 | 4,9 | 7990,-AKCE 6990,- |
| STIHL HS 46 C-E/550 | 27,2 | 0,75/1,0 | 4,9 | 12890,-AKCE 11690,- |
| STIHL HS 56 C-E/600 | 27,2 | 0,75/1,0 | 4,9 | 14390,-AKCE 12890,- |
| STIHL HS 81R/750 | 22,2 | 0,75/1,0 | 5,7 | 16990,-AKCE 15190,- |
| STIHL HS 81T/600 | 22,2 | 0,75/1,0 | 5,9 | 16290,-AKCE 14490,- |
| STIHL HS 246 | Adaptér zahradní nůžky pro motorové pily STIHL série 024/MS 240 a 026/MS 260. Velmi snadná a rychlá montáž. Délka řezu 60 cm | |
1,6 | 7990,- |
Tlakové myčky Stihl jsou nyní již nepostradatelným pomocníkem v každé domácnosti.Využívají se při čištění ploch v okolí domu jako je například mytí zámkové dlažby,umývání automobilů a v neposlední řadě i u využití řemeslníků např.při čištění fasád domů.
| Stroj | Pracovní tlak (bary) | Příkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL RE 98 | 10 - 110 | 1,7 | 16,2 | 3990,-AKCE 3590,- |
| STIHL RE 108 | 10 - 110 | 1,7 | 18,3 | 5290,-AKCE 4590,- |
| STIHL RE 118 K | 10 - 125 | 2,1 | 18,8 | 7690,-AKCE 6690,- |
| STIHL RE 143 K | 10 - 140 | 2,9 | 26,2 | 12890,-AKCE 10890,- |
| STIHL RE 163 PLUS | 10 - 150 | 3,3 | 27,6 | 15990,-AKCE 13690,- |
| STIHL RE 281 PLUS | 20 - 160 | 4,2 | 40 | 27990,-AKCE 23990,- |
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Objemový průtok (m3/h) | Hmotnost (kg) | Cena |
| BG 56D Fukar | 27,2 | 710 | 4,2 | 6690,- |
| SH 86D Fukar/Vysavač | 27,2 | 770 | 5,7 | 8990,- |
| BR 200D Fukar | 27,2 | 690 | 5,8 | 9590,- |
| BR 350 Fukar | 63,3 | 750 | 10,1 | 12790,- |
| BR 600 4-MIX,Fukar | 64,8 | 1210 | 9,9 | 17500,- |
| Stroj | Příkon (kW) | Objemový průtok (m3/h) | Hmotnost (kg) | Cena |
| BGE 81 Fukar | 1,4 | 570 | 3,3 | 2990,- |
| SHE 71 Fukar/Vysavač | 1,1 | 580 | 4, | 3490,- |
Vysoce výkonný, zádový motorový rosič k velkoplošné aplikaci prostředků na ochranu rostlin. S dosahem až 14,5 metrů a komfortní výbavou umožňuje efektivní a síly šetřící práci.
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Objem nádrže (l) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL SR 430 | 63,3 | 14 | 11,6 | 15990,-AKCE 14490,- |
Univerzální stroj s možností až šesti výměnných nástavců pro údržbu trávníků, obdělávání zahrad a menších zemědělských pozemků a pro čištění venkovních zpevněných ploch. Jeho základ tvoří multimotor MM 55, na který se bez použití nářadí snadno a rychle nasazuje potřebný nástroj:Nástroj MF-MM dokonale vyhrabe tvrdošíjný mech z Vašeho trávníku, vertikutátor RL-MM pak využijete při jeho pravidelném provzdušňování nutném pro zdravý růst kvalitní trávy.Kypřič půdy BK-MM či půdní fréza BF-MM rychle zvládnou dříve namáhavé rytí a okopávání záhonů, vinohradu nebo jiné obdělávané půdy.Válcový čistič KW-MM bleskově smetá odpadky, písek, štěrk, mokré listí i sníh. Je vhodný pro zametání chodníků, ulic, ale i travnatých ploch. Smeták KB-MM do hloubky kartáčuje znečištěné plochy se spárami nebo nerovné povrchy z přírodního kamene.Sestava rámu, multimotoru a nástroje je lehká a vždy optimálně vyvážená, takže její vedení při práci je velmi snadné. Pro pohodlné přenášení, dopravu v automobilu nebo skladování na minimálním prostoru se dá MultiSystém snadno složit i s namontovaným nástrojem.
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| MM 55 | 27,2 | 0,75/1,0 | 7,9 | 9890,- |
| Adaptér | Název | Hmotnost (kg) | Šíře záběru (cm) | Cena |
| STIHL RL-MM | Provzdušňovač trávníku | 2 | 20 | 1290,- |
| STIHL BK-MM | Kypřič trávníku | 2 | 20 | 1290,- |
| STIHL BF-MM | Půdní fréza | 2 | 22 | 1290,- |
| STIHL MF-MM | Odstraňovač mechu | 8,6 | 60 | 4490,- |
| STIHL KB-MM | Smeták | 4,2 | 60 | 3890,- |
| STIHL KW-MM | Válcový čistič | 3,9 | 60 | 5890,- |



